臥式變頻泵-KXB是小型一體化機組、小型水泵成套。適用於生產製造、食品工業、工廠用水等恒壓供水場所。KXB-變頻增壓泵,是久久精品亚洲AV无码6專業技術人員在變頻恒壓給水設備的基礎上開發的一種能直接與自來水管網連接.KXB-變頻泵且對自來水管網不產生任何副作用的成套給水設備。KXB-變頻泵取代了蓄水池和屋頂水箱,能充分利用自來水管網的壓力直接或間接供水,KXB-變頻泵避免了能源的二次浪費和水質的二次汙染,大幅度節約了基建投資並縮短了施工工期。KXB-變頻泵由智能型變頻控製櫃.穩流罐.水泵機組.儀表.閥門及管路.基座等組成,適用於一切需要增高水壓.恒定流量的給水係統。
變頻泵-KXB應用領域:
1、居民生活用水:高層建築樓頂增壓、公寓、別墅等;
2、公共場所:學校、飯店、車站、醫院、體育館等;
3、商用大廈、賓館、寫字樓、百貨商場;
4、灌溉:農場、果園、公園等;
5、工業:生產製造、食品工業、工廠用水等恒壓供水場所。
變頻泵-KXB工作條件:
1、工作電壓AC220V±10%或10%,50H,相同不平衡2%以內;
2、KXB-變頻泵環境溫度-5℃-40℃;
3、KXB-變頻泵安裝地點海拔高度不超過1000m,室內安裝或有室外防護之場所;
4、KXB-變頻泵環境溫度10-90%RH(非冷凝);
5、KXB-變頻泵周圍空氣中無爆炸危險的介質,且介質中無足以腐蝕金屬和破壞絕緣的氣體及導電塵埃環境中使用;
6、50H,相同不平衡2%以內;。
變頻泵KXB參數表
型號 | 流量範圍 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.5 | 材質 | 口徑 | 變頻器 | 電機功率 |
25KXB2-14 | H 揚程範圍 | 19 | 18 | 16 | 14 | 13 | 11 | 9 | 304 | 25 | 可選 | 0.37 |
25KXB2-21 | 28 | 27 | 24 | 21 | 20 | 17 | 14 | 304 | 25 | 0.55 | ||
25KXB2-28 | 36 | 34 | 32 | 28 | 26 | 23 | 17 | 304 | 25 | 0.55 | ||
25KXB2-35 | 46 | 43 | 40 | 35 | 33 | 28 | 22 | 304 | 25 | 0.55 | ||
25KXB2-42 | 54 | 50 | 48 | 42 | 38 | 33 | 25 | 304 | 25 | 0.75 | ||
型號 |
流量範圍 Q(m3/h) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 材質 | 口徑 | 變頻器 | 電機功率 |
32KXB4-15 | H 揚程範圍 | 19 | 18 | 16 | 15 | 13 | 10 | 7 | 304 | 32 | 可選 | 0.55 |
32KXB4-22 | 28 | 27 | 24 | 22 | 19 | 15 | 10 | 304 | 32 | 0.75 | ||
32KXB4-30 | 38 | 36 | 32 | 30 | 26 | 20 | 14 | 304 | 32 | 0.75 | ||
型號 |
流量範圍 Q(m3/h) |
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 材質 | 口徑 | 變頻器 | 電機功率 |
40KXB8-8.5 | H 揚程範圍 | 9.5 | 9.3 | 9 | 8.5 | 7.5 | 6.5 | 5.5 | 304 | 40 | 可選 | 0.75 |
40KXB8-17 | 19 | 18.5 | 18 | 17 | 15 | 13 | 11 | 304 | 40 | 0.75 | ||
40KXB8-25.5 | 29 | 28 | 27 | 25 | 22 | 20 | 17 | 304 | 40 | 1.1 | ||
40KXB8-34 | 39 | 38 | 36 | 34 | 30 | 26 | 22 | 304 | 40 | 1.5 | ||
40KXB8-42.5 | 49 | 47 | 45 | 42 | 38 | 33 | 28 | 304 | 40 | 2.2 | ||
型號 |
流量範圍 Q(m3/h) |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 材質 | 口徑 | 變頻器 | 電機功率 |
50KXB12-9.5 | H 揚程範圍 | 11 | 10 | 10 | 9 | 9 | 8 | 7 | 50 | 0.75 | ||
50KXB12-19 | 22 | 21 | 20 | 19 | 18 | 17 | 15 | 50 | 1.2 | |||
50KXB12-29 | 33 | 32 | 31 | 29 | 28 | 26 | 23 | 50 | 1.8 | |||
50KXB12-39 | 45 | 43 | 41 | 39 | 37 | 35 | 31 | 50 | 2.4 | |||
50KXB12-50 | 56 | 55 | 52 | 50 | 47 | 44 | 40 | 50 | 3 | |||
型號 |
流量範圍 Q(m3/h) |
10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 材質 | 口徑 | 變頻器 | 電機功率 |
50KXB16-10 | H 揚程範圍 | 12 | 11 | 10 | 10 | 9 | 7.5 | 6.5 | 50 | 1.1 | ||
50KXB16-21 | 24 | 23 | 22 | 21 | 19 | 17 | 14 | 50 | 2.2 | |||
50KXB16-32 | 37 | 36 | 24 | 32 | 30 | 27 | 23 | 50 | 3 | |||
型號 |
流量範圍 Q(m3/h) |
14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 材質 | 口徑 | 變頻器 | 電機功率 |
50KXB20-9.5 | H 揚程範圍 | 11 | 11 | 10 | 9 | 8 | 7.5 | 6.5 | 50 | 1.1 | ||
50KXB20-21 | 24 | 23 | 22 | 21 | 20 | 18 | 16 | 50 | 2.2 | |||
50KXB20-33 | 37 | 36 | 35 | 33 | 31 | 28 | 25 | 50 | 4 | |||
以上參數由:東莞市日韩中文字幕视频供水設備有限公司 提供 |